金銀クリスタル版の「バグモード図鑑」と「分類違いわざマシン」のジャンプ先リスト

どうも、オーキド先生撃破RTA研究者です。

 

今回は、第二世代の任意コード実行でよく使用する、

「バグモード図鑑」と「分類違いわざマシン」のジャンプ先をまとめた記事です。

金銀、クリスタル版でジャンプ先が異なるので注意。

第二世代の研究には必須なんですがググっても全然出てこなかったので、

備忘としてリストを残しておきます。

第二世代バグ研究の基礎データ、なかなかネットに転がってない……

 

・バグモード図鑑のモード別ジャンプ先リスト

リストのデータは、ROM10:4ABCから2byteずつ続いています。

ほとんどのモードが金銀クリスタル共通のジャンプ先ですが、

いくつかジャンプ先が異なるモードもあります。

※ジャンプ先がWRAMのもの=任意コード実行の可能性があるもの

 については赤字にしています。

モード ジャンプ先 備考
10進数 16進数 金銀 クリスタル バージョン差
0 00 4AC2 4AC2  
1 01 4AD4 4AD4  
2 02 4AFC 4AFC  
3 03 2C11 2C11  
4 04 214C 214C  
5 05 C5D0 C6D0
6 06 FB0E FB0E  
7 07 131A 131A  
8 08 0D22 0D22  
9 09 FA20 FA20  
10 0A E4CD E4CD  
11 0B C94A C94A  
12 0C D021 D021  
13 0D 3EC5 3EC6
14 0E 0E01 0E01  
15 0F 22FB 22FB  
16 10 0D3C 0D3C  
17 11 FB20 FB20  
18 12 E4CD E4CD  
19 13 C94A C94A  
20 14 CA21 CA21  
21 15 16C6 16C7
22 16 5AFB 5AFB  
23 17 EA3A EA3A  
24 18 D143 D296
25 19 9CCD 9CCD  
26 1A 204A 204A  
27 1B 1504 1504  
28 1C 201D 201D  
29 1D 7AF3 7AF3  
30 1E D2EA D2EA  
31 1F C9C6 C9C7
32 20 EAAF EAAF  
33 21 C6D2 C7D2
34 22 D021 D021  
35 23 11C5 11C6
36 24 4B31 4B31  
37 25 FB0E FB0E  
38 26 1AC5 1AC5  
39 27 43EA 96EA
40 28 CDD1 CDD2
41 29 4A9C 4A9C  
42 2A 0B28 0B28  
43 2B 43FA 96FA
44 2C 22D1 22D2
45 2D D2FA D2FA  
46 2E 3CC6 3CC7
47 2F D2EA D2EA  
48 30 13C6 13C7
49 31 0DC1 0DC1  
50 32 E620 E620  
51 33 D2FA D2FA  
52 34 0EC6 0EC7
53 35 FE00 FE00  
54 36 28FB 28FB  
55 37 7105 7105  
56 38 3C23 3C23  
57 39 F718 F718  
58 3A 17C9 17C9  
59 3B 7718 7718  
60 3C 9FA8 9FA8  
61 3D 85C9 85C9  
62 3E A74A A74A  
63 3F 5FDD 5FDD  
64 40 B93B B93B  
65 41 4746 4746  
66 42 DCC2 DCC2  
67 43 BEE3 BEE3  
68 44 6BC4 6BC4  
69 45 7DEF 7DEF  
70 46 A0F4 A0F4  
71 47 E0A2 E0A2  
72 48 A139 A139  
73 49 15EA 15EA  
74 4A 8B16 8B16  
75 4B 3A8A 3A8A  
76 4C 9544 9544  
77 4D 8F7F 8F7F  
78 4E 8D8C 8D8C  
79 4F 08ED 08ED  
80 50 5309 5309  
81 51 6968 6968  
82 52 C073 C073  
83 53 820A 820A  
84 54 264E 264E  
85 55 B6CB B6CB  
86 56 63E6 63E6  
87 57 CC2C CC2C  
88 58 62CF 62CF  
89 59 A9D2 A9D2  
90 5A 5E3F 5E3F  
91 5B 8180 8180  
92 5C 5C51 5C51  
93 5D 435D 435D  
94 5E 360E 360E  
95 5F 13E7 13E7  
96 60 2A37 2A37  
97 61 4B4C 4B4C  
98 62 7030 7030  
99 63 F76F F76F  
100 64 6ADE 6ADE  
101 65 8791 8791  
102 66 1C1B 1C1B  
103 67 5A75 5A75  
104 68 5786 5786  
105 69 79F5 79F5  
106 6A 297B 297B  
107 6B 610F 610F  
108 6C 0760 0760  
109 6D CAFB CAFB  
110 6E 7433 7433  
111 6F 9866 9866  
112 70 D5AA D5AA  
113 71 DF32 DF32  
114 72 E4E1 E4E1  
115 73 54B5 54B5  
116 74 EB55 EB55  
117 75 496D 496D  
118 76 AFB0 AFB0  
119 77 0B76 0B76  
120 78 2BE8 2BE8  
121 79 2267 2267  
122 7A 201F 201F  
123 7B 1E1D 1E1D  
124 7C 3421 3421  
125 7D 3DD7 3DD7  
126 7E 3EBA 3EBA  
127 7F C33C C33C  
128 80 B2B1 B2B1  
129 81 56CE 56CE  
130 82 9DD0 9DD0  
131 83 0C94 0C94  
132 84 BBD4 BBD4  
133 85 2EF2 2EF2  
134 86 D32F D32F  
135 87 EC7A EC7A  
136 88 F85B F85B  
137 89 0DAD 0DAD  
138 8A 2419 2419  
139 8B 1112 1112  
140 8C 23AC 23AC  
141 8D 7804 7804  
142 8E BF9B BF9B  
143 8F 64D8 64D8  
144 90 8892 8892  
145 91 7E41 7E41  
146 92 28CD 28CD  
147 93 0102 0102  
148 94 8E03 8E03  
149 95 AEF0 AEF0  
150 96 90C5 90C5  
151 97 D127 D127  
152 98 5899 5899  
153 99 D659 D659  
154 9A 35E5 35E5  
155 9B FA6C FA6C  
156 9C 10A3 10A3  
157 9D BC4D BC4D  
158 9E E989 E989  
159 9F DADB DADB  
160 A0 459C 459C  
161 A1 B76E B76E  
162 A2 65B8 65B8  
163 A3 E238 E238  
164 A4 9793 9793  
165 A5 F196 F196  
166 A6 EEC8 EEC8  
167 A7 849A 849A  
168 A8 B348 B348  
169 A9 31B4 31B4  
170 AA C772 C772  
171 AB 4F50 4F50  
172 AC C1C6 C1C6  
173 AD F640 F640  
174 AE F3A4 F3A4  
175 AF 711A 711A  
176 B0 8314 8314  
177 B1 AB2D AB2D  
178 B2 0605 0605  
179 B3 7CD9 7CD9  
180 B4 52F9 52F9  
181 B5 A5A6 A5A6  
182 B6 BD25 BD25  
183 B7 429E 429E  
184 B8 9998 9998  
185 B9 9B9A 9B9A  
186 BA 9D9C 9D9C  
187 BB 9F9E 9F9E  
188 BC 10A0 10A0  
189 BD 1211 1211  
190 BE 1615 1615  
191 BF A4A3 A4A3  
192 C0 1413 1413  
193 C1 A2A1 A2A1  
194 C2 19AC 19AC  
195 C3 0A1A 0A1A  
196 C4 0C0B 0C0B  
197 C5 0E0D 0E0D  
198 C6 A50F A50F  
199 C7 A7A6 A7A6  
200 C8 4AA8 4AA8  
201 C9 4C4B 4C4B  
202 CA 2A29 2A29  
203 CB ADA9 ADA9  
204 CC 2423 2423  
205 CD 27AE 27AE  
206 CE AF28 AF28  
207 CF 1BB0 1BB0  
208 D0 171C 171C  
209 D1 CE18 CE18  
210 D2 B4B3 B4B3  
211 D3 C2B5 C2B5  
212 D4 5CC3 5CC3  
213 D5 5E5D 5E5D  
214 D6 5FC9 5FC9  
215 D7 45D0 45D0  
216 D8 4746 4746  
217 D9 BCBB BCBB  
218 DA 2EBD 2EBD  
219 DB 3C2F 3C2F  
220 DC 3E3D 3E3D  
221 DD 81BA 81BA  
222 DE 7682 7682  
223 DF 4F77 4F77  
224 E0 C750 C750  
225 E1 2C2B 2C2B  
226 E2 B62D B62D  
227 E3 6160 6160  
228 E4 403F 403F  
229 E5 8441 8441  
230 E6 CDCC CDCC  
231 E7 1E1D 1E1D  
232 E8 201F 201F  
233 E9 2221 2221  
234 EA BFC1 BFC1  
235 EB 66C0 66C0  
236 EC B967 B967  
237 ED 30CA 30CA  
238 EE 7B31 7B31  
239 EF 7FD4 7FD4  
240 F0 6DD6 6DD6  
241 F1 586E 586E  
242 F2 5159 5159  
243 F3 6452 6452  
244 F4 BE65 BE65  
245 F5 D2D1 D2D1  
246 F6 2625 2625  
247 F7 3B3A 3B3A  
248 F8 B7EA B7EA  
249 F9 32B8 32B8  
250 FA 3833 3833  
251 FB 3439 3439  
252 FC 3635 3635  
253 FD 4237 4237  
254 FE 4443 4443  
255 FF 6AEC 6AEC  

 

・分類違いわざマシンの種類別ジャンプ先リスト

通常アイテムのジャンプ先リストはROM3:6AC3から2byteずつ続いていて、

わざマシン(BF~)のジャンプ先データはROM3:6C3F以降。

(クリスタル版ではリストがROM3:69F2からで、わざマシンは6B6E以降)

※ジャンプ先がWRAMのもの=任意コード実行の可能性があるもの

 については赤字にしています。

  モード ジャンプ先  
マシン名 10進数 16進数 金銀 クリスタル バージョン差
わざマシン01 191 BF 1EFE 1EFE  
わざマシン02 192 C0 ADCD ADCD  
わざマシン03 193 C1 CA30 CA2F
わざマシン04 194 C2 7C9C 7C0A
わざマシン04(偽) 195 C3 EAAF EAAF  
わざマシン05 196 C4 D141 C644
わざマシン06 197 C5 FCFA C6FA
わざマシン07 198 C6 FECF FED0
わざマシン08 199 C7 C4B1 C4B1  
わざマシン09 200 C8 71E7 7131
わざマシン10 201 C9 AB21 C021
わざマシン11 202 CA CBD1 CBCF
わざマシン12 203 CB 21A6 21A6  
わざマシン13 204 CC 7DB6 7D24
わざマシン14 205 CD 30CD 41CD
わざマシン15 206 CE FA0F FA10
わざマシン16 207 CF D106 D25C
わざマシン17 208 D0 FA47 FA47  
わざマシン18 209 D1 D10B D261
わざマシン19 210 D2 03FE 03FE  
わざマシン20 211 D3 23CA 52CA
わざマシン21 212 D4 FA6D FA6C
わざマシン22 213 D5 CFFC D0C6
わざマシン23 214 D6 01FE 01FE  
わざマシン24 215 D7 23CA 52CA
わざマシン25 216 D8 FA6D FA6C
わざマシン26 217 D9 CFFC D0C6
わざマシン27 218 DA 214F 214F  
わざマシン28 219 DB 6F76 6EC0
わざマシン28(偽) 220 DC FE2A FE2A  
わざマシン29 221 DD 28FF 28FF  
わざマシン30 222 DE B90F B90F  
わざマシン31 223 DF 0428 0428  
わざマシン32 224 E0 2323 2323  
わざマシン33 225 E1 F418 F418  
わざマシン34 226 E2 662A 662A  
わざマシン35 227 E3 116F 116F  
わざマシン36 228 E4 6C8D 6BBC
わざマシン37 229 E5 E9D5 E9D5  
わざマシン38 230 E6 FCFA C6FA
わざマシン39 231 E7 FECF FED0
わざマシン40 232 E8 789F 789F  
わざマシン41 233 E9 15CA 44CA
わざマシン42 234 EA 786D 786C
わざマシン43 235 EB B8E0 B6E0
わざマシン44 236 EC F121 4721
わざマシン45 237 ED 46D0 46D2
わざマシン46 238 EE 4E23 4E23  
わざマシン47 239 EF 5623 5623  
わざマシン48 240 F0 5E23 5E23  
わざマシン49 241 F1 21CB 21CB  
わざマシン50 242 F2 10CB 10CB  
ひでんマシン01 243 F3 6B62 6B62  
ひでんマシン02 244 F4 1919 1919  
ひでんマシン03 245 F5 5D54 5D54  
ひでんマシン04 246 F6 A77A A77A  
ひでんマシン05 247 F7 1628 1628  
ひでんマシン06 248 F8 3ACB 3ACB  
ひでんマシン07 249 F9 1BCB 1BCB  
ひでんマシン08 250 FA 3ACB 3ACB  
ひでんマシン09 251 FB 1BCB 1BCB  
ひでんマシン10 252 FC 38CB 38CB  
ひでんマシン11 253 FD 19CB 19CB  
ひでんマシン12 254 FE 38CB 38CB  

(FFはきのみなので、ここまで。)