どうも、オーキドせんせい撃破RTA研究者、略しておせけんと申します。
だいぶ記事が増えてきたので、まとめページを作ってみました。
改造もチートも一切無し。全て実機(GB、3DS)で可能なバグ技となっています。
また、研究用の基礎データ関連もいくつか記事でまとめてます。
気になる記事へのジャンプにご活用ください。
初代ポケモン関係
金銀クリスタル関係
どうも、オーキドせんせい撃破RTA研究者、略しておせけんと申します。
だいぶ記事が増えてきたので、まとめページを作ってみました。
改造もチートも一切無し。全て実機(GB、3DS)で可能なバグ技となっています。
また、研究用の基礎データ関連もいくつか記事でまとめてます。
気になる記事へのジャンプにご活用ください。
初代ポケモン関係
金銀クリスタル関係
どうも、オーキドせんせい撃破RTA研究者、略しておせけんです。
ポケモン30周年のタイミングで、ファイアレッドリーフグリーンが
Switchで遊べるようになり、その流れで第三世代のバグ技研究を始めてしまいました。
……最新機種で任意コード実行バグが楽しめるってマジですか??
ということで、本格的にバグ研究を行うにあたり、「内部番号の対応表」が欲しくなりますよね。
さっそく第三世代ポケモン用の対応表を作ってみました。

もちろんインターネットの海には転がっているんですが、文字コード、ポケモン、わざ、どうぐなどを一括で記載した対応表が見つからなかったので、自作した感じです。
(プログラム命令の対応も表に入れたかったんですが、THUMB命令ですら65536種類、ARM命令に至っては43億種類くらい(!?)あるため、ちょっと同じ表に納めるのは無謀かなと思い今回は載せてません。GBA、恐ろしいヤツ……)
第三世代ポケモン研究にお役立てください!
(記事の最後にコピペ可能な文字列版も載せてあります。
エクセルなどにコピペしてご利用ください。)













以下はコピペ可能な文字列版です。
はてなブログの表示は正直見づらいので、エクセル等にコピペして使用するのがおススメです。
| 10進数 | 16進数 | 文字 | 16進数2 | ポケモン | どうぐ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 空 | 0000 | ????? | なし | - |
| 1 | 01 | あ | 0001 | フシギダネ | マスターボール | はたく |
| 2 | 02 | い | 0002 | フシギソウ | ハイパーボール | からてチョップ |
| 3 | 03 | う | 0003 | フシギバナ | スーパーボール | おうふくビンタ |
| 4 | 04 | え | 0004 | ヒトカゲ | モンスターボール | れんぞくパンチ |
| 5 | 05 | お | 0005 | リザード | サファリボール | メガトンパンチ |
| 6 | 06 | か | 0006 | リザードン | ネットボール | ネコにこばん |
| 7 | 07 | き | 0007 | ゼニガメ | ダイブボール | ほのおのパンチ |
| 8 | 08 | く | 0008 | カメール | ネストボール | れいとうパンチ |
| 9 | 09 | け | 0009 | カメックス | リピートボール | かみなりパンチ |
| 10 | 0A | こ | 000A | キャタピー | タイマーボール | ひっかく |
| 11 | 0B | さ | 000B | トランセル | ゴージャスボール | はさむ |
| 12 | 0C | し | 000C | バタフリー | プレミアボール | ハサミギロチン |
| 13 | 0D | す | 000D | ビードル | キズぐすり | かまいたち |
| 14 | 0E | せ | 000E | コクーン | どくけし | つるぎのまい |
| 15 | 0F | そ | 000F | スピアー | やけどなおし | いあいぎり |
| 16 | 10 | た | 0010 | ポッポ | こおりなおし | かぜおこし |
| 17 | 11 | ち | 0011 | ピジョン | ねむけざまし | つばさでうつ |
| 18 | 12 | つ | 0012 | ピジョット | まひなおし | ふきとばし |
| 19 | 13 | て | 0013 | コラッタ | かいふくのくすり | そらをとぶ |
| 20 | 14 | と | 0014 | ラッタ | まんたんのくすり | しめつける |
| 21 | 15 | な | 0015 | オニスズメ | すごいキズぐすり | たたきつける |
| 22 | 16 | に | 0016 | オニドリル | いいキズぐすり | つるのムチ |
| 23 | 17 | ぬ | 0017 | アーボ | なんでもなおし | ふみつけ |
| 24 | 18 | ね | 0018 | アーボック | げんきのかけら | にどげり |
| 25 | 19 | の | 0019 | ピカチュウ | げんきのかたまり | メガトンキック |
| 26 | 1A | は | 001A | ライチュウ | おいしいみず | とびげり |
| 27 | 1B | ひ | 001B | サンド | サイコソーダ | まわしげり |
| 28 | 1C | ふ | 001C | サンドパン | ミックスオレ | すなかけ |
| 29 | 1D | へ | 001D | ニドラン♀ | モーモーミルク | ずつき |
| 30 | 1E | ほ | 001E | ニドリーナ | ちからのこな | つのでつく |
| 31 | 1F | ま | 001F | ニドクイン | ちからのねっこ | みだれづき |
| 32 | 20 | み | 0020 | ニドラン♂ | ばんのうごな | つのドリル |
| 33 | 21 | む | 0021 | ニドリーノ | ふっかつそう | たいあたり |
| 34 | 22 | め | 0022 | ニドキング | ピーピーエイド | のしかかり |
| 35 | 23 | も | 0023 | ピッピ | ピーピーリカバー | まきつく |
| 36 | 24 | や | 0024 | ピクシー | ピーピーエイダー | とっしん |
| 37 | 25 | ゆ | 0025 | ロコン | ピーピーマックス | あばれる |
| 38 | 26 | よ | 0026 | キュウコン | フエンせんべい | すてみタックル |
| 39 | 27 | ら | 0027 | プリン | あおいビードロ | しっぽをふる |
| 40 | 28 | り | 0028 | プクリン | きいろビードロ | どくばり |
| 41 | 29 | る | 0029 | ズバット | あかいビードロ | ダブルニードル |
| 42 | 2A | れ | 002A | ゴルバット | くろいビードロ | ミサイルばり |
| 43 | 2B | ろ | 002B | ナゾノクサ | しろいビードロ | にらみつける |
| 44 | 2C | わ | 002C | クサイハナ | きのみジュース | かみつく |
| 45 | 2D | を | 002D | ラフレシア | せいなるはい | なきごえ |
| 46 | 2E | ん | 002E | パラス | あさせのしお | ほえる |
| 47 | 2F | ぁ | 002F | パラセクト | あさせのかいがら | うたう |
| 48 | 30 | ぃ | 0030 | コンパン | あかいかけら | ちょうおんぱ |
| 49 | 31 | ぅ | 0031 | モルフォン | あおいかけら | ソニックブーム |
| 50 | 32 | ぇ | 0032 | ディグダ | きいろいかけら | かなしばり |
| 51 | 33 | ぉ | 0033 | ダグトリオ | みどりのかけら | ようかいえき |
| 52 | 34 | ゃ | 0034 | ニャース | ???????? | ひのこ |
| 53 | 35 | ゅ | 0035 | ペルシアン | ???????? | かえんほうしゃ |
| 54 | 36 | ょ | 0036 | コダック | ???????? | しろいきり |
| 55 | 37 | が | 0037 | ゴルダック | ???????? | みずでっぽう |
| 56 | 38 | ぎ | 0038 | マンキー | ???????? | ハイドロポンプ |
| 57 | 39 | ぐ | 0039 | オコリザル | ???????? | なみのり |
| 58 | 3A | げ | 003A | ガーディ | ???????? | れいとうビーム |
| 59 | 3B | ご | 003B | ウインディ | ???????? | ふぶき |
| 60 | 3C | ざ | 003C | ニョロモ | ???????? | サイケこうせん |
| 61 | 3D | じ | 003D | ニョロゾ | ???????? | バブルこうせん |
| 62 | 3E | ず | 003E | ニョロボン | ???????? | オーロラビーム |
| 63 | 3F | ぜ | 003F | ケーシィ | マックスアップ | はかいこうせん |
| 64 | 40 | ぞ | 0040 | ユンゲラー | タウリン | つつく |
| 65 | 41 | だ | 0041 | フーディン | ブロムヘキシン | ドリルくちばし |
| 66 | 42 | ぢ | 0042 | ワンリキー | インドメタシン | じごくぐるま |
| 67 | 43 | づ | 0043 | ゴーリキー | リゾチウム | けたぐり |
| 68 | 44 | で | 0044 | カイリキー | ふしぎなアメ | カウンター |
| 69 | 45 | ど | 0045 | マダツボミ | ポイントアップ | ちきゅうなげ |
| 70 | 46 | ば | 0046 | ウツドン | キトサン | かいりき |
| 71 | 47 | び | 0047 | ウツボット | ポイントマックス | すいとる |
| 72 | 48 | ぶ | 0048 | メノクラゲ | ???????? | メガドレイン |
| 73 | 49 | べ | 0049 | ドククラゲ | エフェクトガード | やどりぎのタネ |
| 74 | 4A | ぼ | 004A | イシツブテ | クリティカッター | せいちょう |
| 75 | 4B | ぱ | 004B | ゴローン | プラスパワー | はっぱカッター |
| 76 | 4C | ぴ | 004C | ゴローニャ | ディフェンダー | ソーラービーム |
| 77 | 4D | ぷ | 004D | ポニータ | スピーダー | どくのこな |
| 78 | 4E | ぺ | 004E | ギャロップ | ヨクアタール | しびれごな |
| 79 | 4F | ぽ | 004F | ヤドン | スペシャルアップ | ねむりごな |
| 80 | 50 | っ | 0050 | ヤドラン | ピッピにんぎょう | はなびらのまい |
| 81 | 51 | ア | 0051 | コイル | エネコのシッポ | いとをはく |
| 82 | 52 | イ | 0052 | レアコイル | ???????? | りゅうのいかり |
| 83 | 53 | ウ | 0053 | カモネギ | シルバースプレー | ほのおのうず |
| 84 | 54 | エ | 0054 | ドードー | ゴールドスプレー | でんきショック |
| 85 | 55 | オ | 0055 | ドードリオ | あなぬけのヒモ | 10まんボルト |
| 86 | 56 | カ | 0056 | パウワウ | むしよけスプレー | でんじは |
| 87 | 57 | キ | 0057 | ジュゴン | ???????? | かみなり |
| 88 | 58 | ク | 0058 | ベトベター | ???????? | いわおとし |
| 89 | 59 | ケ | 0059 | ベトベトン | ???????? | じしん |
| 90 | 5A | コ | 005A | シェルダー | ???????? | じわれ |
| 91 | 5B | サ | 005B | パルシェン | ???????? | あなをほる |
| 92 | 5C | シ | 005C | ゴース | ???????? | どくどく |
| 93 | 5D | ス | 005D | ゴースト | たいようのいし | ねんりき |
| 94 | 5E | セ | 005E | ゲンガー | つきのいし | サイコキネシス |
| 95 | 5F | ソ | 005F | イワーク | ほのおのいし | さいみんじゅつ |
| 96 | 60 | タ | 0060 | スリープ | かみなりのいし | ヨガのポーズ |
| 97 | 61 | チ | 0061 | スリーパー | みずのいし | こうそくいどう |
| 98 | 62 | ツ | 0062 | クラブ | リーフのいし | でんこうせっか |
| 99 | 63 | テ | 0063 | キングラー | ???????? | いかり |
| 100 | 64 | ト | 0064 | ビリリダマ | ???????? | テレポート |
| 101 | 65 | ナ | 0065 | マルマイン | ???????? | ナイトヘッド |
| 102 | 66 | ニ | 0066 | タマタマ | ???????? | ものまね |
| 103 | 67 | ヌ | 0067 | ナッシー | ちいさなキノコ | いやなおと |
| 104 | 68 | ネ | 0068 | カラカラ | おおきなキノコ | かげぶんしん |
| 105 | 69 | ノ | 0069 | ガラガラ | ???????? | じこさいせい |
| 106 | 6A | ハ | 006A | サワムラー | しんじゅ | かたくなる |
| 107 | 6B | ヒ | 006B | エビワラー | おおきなしんじゅ | ちいさくなる |
| 108 | 6C | フ | 006C | ベロリンガ | ほしのすな | えんまく |
| 109 | 6D | ヘ | 006D | ドガース | ほしのかけら | あやしいひかり |
| 110 | 6E | ホ | 006E | マタドガス | きんのたま | からにこもる |
| 111 | 6F | マ | 006F | サイホーン | ハートのウロコ | まるくなる |
| 112 | 70 | ミ | 0070 | サイドン | ???????? | バリアー |
| 113 | 71 | ム | 0071 | ラッキー | ???????? | ひかりのかべ |
| 114 | 72 | メ | 0072 | モンジャラ | ???????? | くろいきり |
| 115 | 73 | モ | 0073 | ガルーラ | ???????? | リフレクター |
| 116 | 74 | ヤ | 0074 | タッツー | ???????? | きあいだめ |
| 117 | 75 | ユ | 0075 | シードラ | ???????? | がまん |
| 118 | 76 | ヨ | 0076 | トサキント | ???????? | ゆびをふる |
| 119 | 77 | ラ | 0077 | アズマオウ | ???????? | オウムがえし |
| 120 | 78 | リ | 0078 | ヒトデマン | ???????? | じばく |
| 121 | 79 | ル | 0079 | スターミー | オレンジメール | タマゴばくだん |
| 122 | 7A | レ | 007A | バリヤード | ハーバーメール | したでなめる |
| 123 | 7B | ロ | 007B | ストライク | キラキラメール | スモッグ |
| 124 | 7C | ワ | 007C | ルージュラ | メカニカルメール | ヘドロこうげき |
| 125 | 7D | ヲ | 007D | エレブー | ウッディメール | ホネこんぼう |
| 126 | 7E | ン | 007E | ブーバー | クロスメール | だいもんじ |
| 127 | 7F | ァ | 007F | カイロス | トレジャーメール | たきのぼり |
| 128 | 80 | ィ | 0080 | ケンタロス | シャドーメール | からではさむ |
| 129 | 81 | ゥ | 0081 | コイキング | トロピカルメール | スピードスター |
| 130 | 82 | ェ | 0082 | ギャラドス | ドリームメール | ロケットずつき |
| 131 | 83 | ォ | 0083 | ラプラス | ミラクルメール | とげキャノン |
| 132 | 84 | ャ | 0084 | メタモン | レトロメール | からみつく |
| 133 | 85 | ュ | 0085 | イーブイ | クラボのみ | ドわすれ |
| 134 | 86 | ョ | 0086 | シャワーズ | カゴのみ | スプーンまげ |
| 135 | 87 | ガ | 0087 | サンダース | モモンのみ | タマゴうみ |
| 136 | 88 | ギ | 0088 | ブースター | チーゴのみ | とびひざげり |
| 137 | 89 | グ | 0089 | ポリゴン | ナナシのみ | へびにらみ |
| 138 | 8A | ゲ | 008A | オムナイト | ヒメリのみ | ゆめくい |
| 139 | 8B | ゴ | 008B | オムスター | オレンのみ | どくガス |
| 140 | 8C | ザ | 008C | カブト | キーのみ | たまなげ |
| 141 | 8D | ジ | 008D | カブトプス | ラムのみ | きゅうけつ |
| 142 | 8E | ズ | 008E | プテラ | オボンのみ | あくまのキッス |
| 143 | 8F | ゼ | 008F | カビゴン | フィラのみ | ゴッドバード |
| 144 | 90 | ゾ | 0090 | フリーザー | ウイのみ | へんしん |
| 145 | 91 | ダ | 0091 | サンダー | マゴのみ | あわ |
| 146 | 92 | ヂ | 0092 | ファイヤー | バンジのみ | ピヨピヨパンチ |
| 147 | 93 | ヅ | 0093 | ミニリュウ | イアのみ | キノコのほうし |
| 148 | 94 | デ | 0094 | ハクリュー | ズリのみ | フラッシュ |
| 149 | 95 | ド | 0095 | カイリュー | ブリーのみ | サイコウェーブ |
| 150 | 96 | バ | 0096 | ミュウツー | ナナのみ | はねる |
| 151 | 97 | ビ | 0097 | ミュウ | セシナのみ | とける |
| 152 | 98 | ブ | 0098 | チコリータ | パイルのみ | クラブハンマー |
| 153 | 99 | ベ | 0099 | ベイリーフ | ザロクのみ | だいばくはつ |
| 154 | 9A | ボ | 009A | メガニウム | ネコブのみ | みだれひっかき |
| 155 | 9B | パ | 009B | ヒノアラシ | タポルのみ | ホネブーメラン |
| 156 | 9C | ピ | 009C | マグマラシ | ロメのみ | ねむる |
| 157 | 9D | プ | 009D | バクフーン | ウブのみ | いわなだれ |
| 158 | 9E | ペ | 009E | ワニノコ | マトマのみ | ひっさつまえば |
| 159 | 9F | ポ | 009F | アリゲイツ | モコシのみ | かくばる |
| 160 | A0 | ッ | 00A0 | オーダイル | ゴスのみ | テクスチャー |
| 161 | A1 | 0 | 00A1 | オタチ | ラブタのみ | トライアタック |
| 162 | A2 | 1 | 00A2 | オオタチ | ノメルのみ | いかりのまえば |
| 163 | A3 | 2 | 00A3 | ホーホー | ノワキのみ | きりさく |
| 164 | A4 | 3 | 00A4 | ヨルノズク | シーヤのみ | みがわり |
| 165 | A5 | 4 | 00A5 | レディバ | カイスのみ | わるあがき |
| 166 | A6 | 5 | 00A6 | レディアン | ドリのみ | スケッチ |
| 167 | A7 | 6 | 00A7 | イトマル | ベリブのみ | トリプルキック |
| 168 | A8 | 7 | 00A8 | アリアドス | チイラのみ | どろぼう |
| 169 | A9 | 8 | 00A9 | クロバット | リュガのみ | クモのす |
| 170 | AA | 9 | 00AA | チョンチー | カムラのみ | こころのめ |
| 171 | AB | ! | 00AB | ランターン | ヤタピのみ | あくむ |
| 172 | AC | ? | 00AC | ピチュー | ズアのみ | かえんぐるま |
| 173 | AD | 。 | 00AD | ピィ | サンのみ | いびき |
| 174 | AE | - | 00AE | ププリン | スターのみ | のろい |
| 175 | AF | ・ | 00AF | トゲピー | ナゾのみ | じたばた |
| 176 | B0 | … | 00B0 | トゲチック | ???????? | テクスチャー2 |
| 177 | B1 | 『 | 00B1 | ネイティ | ???????? | エアロブラスト |
| 178 | B2 | 』 | 00B2 | ネイティオ | ???????? | わたほうし |
| 179 | B3 | 「 | 00B3 | メリープ | ひかりのこな | きしかいせい |
| 180 | B4 | 」 | 00B4 | モココ | しろいハーブ | うらみ |
| 181 | B5 | ♂ | 00B5 | デンリュウ | きょうせいギプス | こなゆき |
| 182 | B6 | ♀ | 00B6 | キレイハナ | がくしゅうそうち | まもる |
| 183 | B7 | 円 | 00B7 | マリル | せんせいのツメ | マッハパンチ |
| 184 | B8 | . | 00B8 | マリルリ | やすらぎのすず | こわいかお |
| 185 | B9 | × | 00B9 | ウソッキー | メンタルハーブ | だましうち |
| 186 | BA | / | 00BA | ニョロトノ | こだわりハチマキ | てんしのキッス |
| 187 | BB | A | 00BB | ハネッコ | おうじゃのしるし | はらだいこ |
| 188 | BC | B | 00BC | ポポッコ | ぎんのこな | ヘドロばくだん |
| 189 | BD | C | 00BD | ワタッコ | おまもりこばん | どろかけ |
| 190 | BE | D | 00BE | エイパム | きよめのおふだ | オクタンほう |
| 191 | BF | E | 00BF | ヒマナッツ | こころのしずく | まきびし |
| 192 | C0 | F | 00C0 | キマワリ | しんかいのキバ | でんじほう |
| 193 | C1 | G | 00C1 | ヤンヤンマ | しんかいのウロコ | みやぶる |
| 194 | C2 | H | 00C2 | ウパー | けむりだま | みちづれ |
| 195 | C3 | I | 00C3 | ヌオー | かわらずのいし | ほろびのうた |
| 196 | C4 | J | 00C4 | エーフィ | きあいのハチマキ | こごえるかぜ |
| 197 | C5 | K | 00C5 | ブラッキー | しあわせタマゴ | みきり |
| 198 | C6 | L | 00C6 | ヤミカラス | ピントレンズ | ボーンラッシュ |
| 199 | C7 | M | 00C7 | ヤドキング | メタルコート | ロックオン |
| 200 | C8 | N | 00C8 | ムウマ | たべのこし | げきりん |
| 201 | C9 | O | 00C9 | アンノーン | りゅうのウロコ | すなあらし |
| 202 | CA | P | 00CA | ソーナンス | でんきだま | ギガドレイン |
| 203 | CB | Q | 00CB | キリンリキ | やわらかいすな | こらえる |
| 204 | CC | R | 00CC | クヌギダマ | かたいいし | あまえる |
| 205 | CD | S | 00CD | フォレトス | きせきのタネ | ころがる |
| 206 | CE | T | 00CE | ノコッチ | くろいメガネ | みねうち |
| 207 | CF | U | 00CF | グライガー | くろおび | いばる |
| 208 | D0 | V | 00D0 | ハガネール | じしゃく | ミルクのみ |
| 209 | D1 | W | 00D1 | ブルー | しんぴのしずく | スパーク |
| 210 | D2 | X | 00D2 | グランブル | するどいくちばし | れんぞくぎり |
| 211 | D3 | Y | 00D3 | ハリーセン | どくバリ | はがねのつばさ |
| 212 | D4 | Z | 00D4 | ハッサム | とけないこおり | くろいまなざし |
| 213 | D5 | a | 00D5 | ツボツボ | のろいのおふだ | メロメロ |
| 214 | D6 | b | 00D6 | ヘラクロス | まがったスプーン | ねごと |
| 215 | D7 | c | 00D7 | ニューラ | もくたん | いやしのすず |
| 216 | D8 | d | 00D8 | ヒメグマ | りゅうのキバ | おんがえし |
| 217 | D9 | e | 00D9 | リングマ | シルクのスカーフ | プレゼント |
| 218 | DA | f | 00DA | マグマッグ | アップグレード | やつあたり |
| 219 | DB | g | 00DB | マグカルゴ | かいがらのすず | しんぴのまもり |
| 220 | DC | h | 00DC | ウリムー | うしおのおこう | いたみわけ |
| 221 | DD | i | 00DD | イノムー | のんきのおこう | せいなるほのお |
| 222 | DE | j | 00DE | サニーゴ | ラッキーパンチ | マグニチュード |
| 223 | DF | k | 00DF | テッポウオ | メタルパウダー | ばくれつパンチ |
| 224 | E0 | l | 00E0 | オクタン | ふといホネ | メガホーン |
| 225 | E1 | m | 00E1 | デリバード | ながねぎ | りゅうのいぶき |
| 226 | E2 | n | 00E2 | マンタイン | ???????? | バトンタッチ |
| 227 | E3 | o | 00E3 | エアームド | ???????? | アンコール |
| 228 | E4 | p | 00E4 | デルビル | ???????? | おいうち |
| 229 | E5 | q | 00E5 | ヘルガー | ???????? | こうそくスピン |
| 230 | E6 | r | 00E6 | キングドラ | ???????? | あまいかおり |
| 231 | E7 | s | 00E7 | ゴマゾウ | ???????? | アイアンテール |
| 232 | E8 | t | 00E8 | ドンファン | ???????? | メタルクロー |
| 233 | E9 | u | 00E9 | ポリゴン2 | ???????? | あてみなげ |
| 234 | EA | v | 00EA | オドシシ | ???????? | あさのひざし |
| 235 | EB | w | 00EB | ドーブル | ???????? | こうごうせい |
| 236 | EC | x | 00EC | バルキー | ???????? | つきのひかり |
| 237 | ED | y | 00ED | カポエラー | ???????? | めざめるパワー |
| 238 | EE | z | 00EE | ムチュール | ???????? | クロスチョップ |
| 239 | EF | (カーソル) | 00EF | エレキッド | ???????? | たつまき |
| 240 | F0 | : | 00F0 | ブビィ | ???????? | あまごい |
| 241 | F1 | Ä | 00F1 | ミルタンク | ???????? | にほんばれ |
| 242 | F2 | Ö | 00F2 | ハピナス | ???????? | かみくだく |
| 243 | F3 | Ü | 00F3 | ライコウ | ???????? | ミラーコート |
| 244 | F4 | ä | 00F4 | エンテイ | ???????? | じこあんじ |
| 245 | F5 | ö | 00F5 | スイクン | ???????? | しんそく |
| 246 | F6 | ü | 00F6 | ヨーギラス | ???????? | げんしのちから |
| 247 | F7 | (特殊) | 00F7 | サナギラス | ???????? | シャドーボール |
| 248 | F8 | (特殊) | 00F8 | バンギラス | ???????? | みらいよち |
| 249 | F9 | (特殊) | 00F9 | ルギア | ???????? | いわくだき |
| 250 | FA | (続改行) | 00FA | ホウオウ | ???????? | うずしお |
| 251 | FB | (改ページ) | 00FB | セレビィ | ???????? | ふくろだたき |
| 252 | FC | (特殊) | 00FC | ? | ???????? | ねこだまし |
| 253 | FD | (特殊) | 00FD | ? | ???????? | さわぐ |
| 254 | FE | (改行) | 00FE | ? | あかいバンダナ | たくわえる |
| 255 | FF | 終 | 00FF | ? | あおいバンダナ | はきだす |
| 256 | 00 | 空 | 0100 | ? | ピンクのバンダナ | のみこむ |
| 257 | 01 | あ | 0101 | ? | みどりのバンダナ | ねっぷう |
| 258 | 02 | い | 0102 | ? | きいろのバンダナ | あられ |
| 259 | 03 | う | 0103 | ? | マッハじてんしゃ | いちゃもん |
| 260 | 04 | え | 0104 | ? | コインケース | おだてる |
| 261 | 05 | お | 0105 | ? | ダウジングマシン | おにび |
| 262 | 06 | か | 0106 | ? | ボロのつりざお | おきみやげ |
| 263 | 07 | き | 0107 | ? | いいつりざお | からげんき |
| 264 | 08 | く | 0108 | ? | すごいつりざお | きあいパンチ |
| 265 | 09 | け | 0109 | ? | ふねのチケット | きつけ |
| 266 | 0A | こ | 010A | ? | コンテストパス | このゆびとまれ |
| 267 | 0B | さ | 010B | ? | ???????? | しぜんのちから |
| 268 | 0C | し | 010C | ? | ホエルコじょうろ | じゅうでん |
| 269 | 0D | す | 010D | ? | デボンのにもつ | ちょうはつ |
| 270 | 0E | せ | 010E | ? | はいぶくろ | てだすけ |
| 271 | 0F | そ | 010F | ? | ちかのカギ | トリック |
| 272 | 10 | た | 0110 | ? | ダートじてんしゃ | なりきり |
| 273 | 11 | ち | 0111 | ? | ポロックケース | ねがいごと |
| 274 | 12 | つ | 0112 | ? | ダイゴへのてがみ | ねこのて |
| 275 | 13 | て | 0113 | ? | むげんのチケット | ねをはる |
| 276 | 14 | と | 0114 | ? | べにいろのたま | ばかぢから |
| 277 | 15 | な | 0115 | キモリ | あいいろのたま | マジックコート |
| 278 | 16 | に | 0116 | ジュプトル | たんちき | リサイクル |
| 279 | 17 | ぬ | 0117 | ジュカイン | ゴーゴーゴーグル | リベンジ |
| 280 | 18 | ね | 0118 | アチャモ | いんせき | かわらわり |
| 281 | 19 | の | 0119 | ワカシャモ | 1ごうしつのカギ | あくび |
| 282 | 1A | は | 011A | バシャーモ | 2ごうしつのカギ | はたきおとす |
| 283 | 1B | ひ | 011B | ミズゴロウ | 4ごうしつのカギ | がむしゃら |
| 284 | 1C | ふ | 011C | ヌマクロー | 6ごうしつのカギ | ふんか |
| 285 | 1D | へ | 011D | ラグラージ | そうこのカギ | スキルスワップ |
| 286 | 1E | ほ | 011E | ポチエナ | ねっこのカセキ | ふういん |
| 287 | 1F | ま | 011F | グラエナ | ツメのカセキ | リフレッシュ |
| 288 | 20 | み | 0120 | ジグザグマ | デボンスコープ | おんねん |
| 289 | 21 | む | 0121 | マッスグマ | わざマシン01 きあいパンチ | よこどり |
| 290 | 22 | め | 0122 | ケムッソ | わざマシン02 ドラゴンクロー | ひみつのちから |
| 291 | 23 | も | 0123 | カラサリス | わざマシン03 みずのはどう | ダイビング |
| 292 | 24 | や | 0124 | アゲハント | わざマシン04 めいそう | つっぱり |
| 293 | 25 | ゆ | 0125 | マユルド | わざマシン05 ほえる | ほごしょく |
| 294 | 26 | よ | 0126 | ドクケイル | わざマシン06 どくどく | ほたるび |
| 295 | 27 | ら | 0127 | ハスボー | わざマシン07 あられ | ラスターパージ |
| 296 | 28 | り | 0128 | ハスブレロ | わざマシン08 ビルドアップ | ミストボール |
| 297 | 29 | る | 0129 | ルンパッパ | わざマシン09 タネマシンガン | フェザーダンス |
| 298 | 2A | れ | 012A | タネボー | わざマシン10 めざめるパワー | フラフラダンス |
| 299 | 2B | ろ | 012B | コノハナ | わざマシン11 にほんばれ | ブレイズキック |
| 300 | 2C | わ | 012C | ダーテング | わざマシン12 ちょうはつ | どろあそび |
| 301 | 2D | を | 012D | ツチニン | わざマシン13 れいとうビーム | アイスボール |
| 302 | 2E | ん | 012E | テッカニン | わざマシン14 ふぶき | ニードルアーム |
| 303 | 2F | ぁ | 012F | ヌケニン | わざマシン15 はかいこうせん | なまける |
| 304 | 30 | ぃ | 0130 | スバメ | わざマシン16 ひかりのかべ | ハイパーボイス |
| 305 | 31 | ぅ | 0131 | オオスバメ | わざマシン17 まもる | どくどくのキバ |
| 306 | 32 | ぇ | 0132 | キノココ | わざマシン18 あまごい | ブレイククロー |
| 307 | 33 | ぉ | 0133 | キノガッサ | わざマシン19 ギガドレイン | ブラストバーン |
| 308 | 34 | ゃ | 0134 | パッチール | わざマシン20 しんぴのまもり | ハイドロカノン |
| 309 | 35 | ゅ | 0135 | キャモメ | わざマシン21 やつあたり | コメットパンチ |
| 310 | 36 | ょ | 0136 | ペリッパー | わざマシン22 ソーラービーム | おどろかす |
| 311 | 37 | が | 0137 | アメタマ | わざマシン23 アイアンテール | ウェザーボール |
| 312 | 38 | ぎ | 0138 | アメモース | わざマシン24 10まんボルト | アロマセラピー |
| 313 | 39 | ぐ | 0139 | ホエルコ | わざマシン25 かみなり | うそなき |
| 314 | 3A | げ | 013A | ホエルオー | わざマシン26 じしん | エアカッター |
| 315 | 3B | ご | 013B | エネコ | わざマシン27 おんがえし | オーバーヒート |
| 316 | 3C | ざ | 013C | エネコロロ | わざマシン28 あなをほる | かぎわける |
| 317 | 3D | じ | 013D | カクレオン | わざマシン29 サイコキネシス | がんせきふうじ |
| 318 | 3E | ず | 013E | ヤジロン | わざマシン30 シャドーボール | ぎんいろのかぜ |
| 319 | 3F | ぜ | 013F | ネンドール | わざマシン31 かわらわり | きんぞくおん |
| 320 | 40 | ぞ | 0140 | ノズパス | わざマシン32 かげぶんしん | くさぶえ |
| 321 | 41 | だ | 0141 | コータス | わざマシン33 リフレクター | くすぐる |
| 322 | 42 | ぢ | 0142 | ヤミラミ | わざマシン34 でんげきは | コスモパワー |
| 323 | 43 | づ | 0143 | ドジョッチ | わざマシン35 かえんほうしゃ | しおふき |
| 324 | 44 | で | 0144 | ナマズン | わざマシン36 ヘドロばくだん | シグナルビーム |
| 325 | 45 | ど | 0145 | ラブカス | わざマシン37 すなあらし | シャドーパンチ |
| 326 | 46 | ば | 0146 | ヘイガニ | わざマシン38 だいもんじ | じんつうりき |
| 327 | 47 | び | 0147 | シザリガー | わざマシン39 がんせきふうじ | スカイアッパー |
| 328 | 48 | ぶ | 0148 | ヒンバス | わざマシン40 つばめがえし | すなじごく |
| 329 | 49 | べ | 0149 | ミロカロス | わざマシン41 いちゃもん | ぜったいれいど |
| 330 | 4A | ぼ | 014A | キバニア | わざマシン42 からげんき | だくりゅう |
| 331 | 4B | ぱ | 014B | サメハダー | わざマシン43 ひみつのちから | タネマシンガン |
| 332 | 4C | ぴ | 014C | ナックラー | わざマシン44 ねむる | つばめがえし |
